Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Peta Lokasi Kabupaten Lampung Tengah di Lampung

Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan, dan 301 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.468.875 jiwa dengan luas wilayah 3.802,68 km² dan sebaran penduduk 386 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Penduduk
(2015)
Luas wilayah
(km²)
Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[3] Status Daftar
Desa/Kelurahan
18.02.27 Anak Ratu Aji 15.936 68,39 6 34282 Kampung
18.02.21 Anak Tuha 37.244 161,64 12 34281 Kampung
18.02.18 Bandar Mataram 76.793 1055,28 9 34269 Kampung
18.02.26 Bandar Surabaya 33.930 142,39 10 34259 Kampung
18.02.02 Bangunrejo 57.046 132,63 17 34273 Kampung
18.02.15 Bekri 26.639 93,51 8 34277 Kampung
18.02.24 Bumi Nabung 31.929 108,94 7 34268 Kampung
18.02.14 Bumi Ratu Nuban 30.653 65,14 10 34278 Kampung
18.02.04 Gunung Sugih 66.661 103,12 4 11 34212-34219 Kampung
Kelurahan
18.02.01 Kalirejo 66.342 101,31 17 34274 Kampung
18.02.23 Kota Gajah 33.352 68,05 7 34253 Kampung
18.02.03 Padang Ratu 49.214 204,44 15 34275 Kampung
18.02.19 Pubian 41.710 173,88 20 34284 Kampung
18.02.06 Punggur 38.510 118,45 9 34252 Kampung
18.02.28 Putra Rumbia 18.131 95,02 10 34293 Kampung
18.02.09 Rumbia 35.341 106,09 9 34257 Kampung
18.02.20 Selagai Lingga 33.035 308,52 14 34283 Kampung
18.02.22 Sendang Agung 37.392 108,89 9 34285 Kampung
18.02.16 Seputih Agung 49.208 122,27 10 34266 Kampung
18.02.10 Seputih Banyak 44.552 145,92 13 34256 Kampung
18.02.11 Seputih Mataram 47.711 120,01 12 34264 Kampung
18.02.08 Seputih Raman 48.336 146,65 14 34255 Kampung
18.02.12 Seputih Surabaya 46.397 144,6 13 34258 Kampung
18.02.07 Terbanggi Besar 117.317 208,65 3 7 34263 Kampung
Kelurahan
18.02.13 Terusan Nunyai 44.429 302,05 7 34267 Kampung
18.02.05 Trimurjo 51.068 68,43 3 11 34272 Kampung
Kelurahan
18.02.17 Way Pengubuan 41.835 210,72 8 34291 Kampung
18.02.25 Way Seputih 18.168 77,84 6 34292 Kampung
TOTAL 10 301

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  2. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  3. ^ Kode Pos Kabupaten Lampung Tengah

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

(Catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar)