Daftar kecamatan dan kelurahan di Lampung

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di provinsi Lampung, Indonesia. Provinsi Lampung terdiri dari 13 kabupaten, 2 kotamadya, 228 kecamatan, 205 kelurahan dan 2.435 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 9.626.107 jiwa dengan total luas wilayah 34.623,80 km².[1][2]

No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/kota Ibukota Luas wilayah
(km²)
Penduduk
(jiwa)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 18.04 Kab. Lampung Barat Liwa 2.142,78 301.131 15 5 131
2 18.01 Kab. Lampung Selatan Kalianda 700,32 1.269.262 17 4 256
3 18.02 Kab. Lampung Tengah Gunung Sugih 3.802,68 1.468.875 28 10 301
4 18.07 Kab. Lampung Timur Sukadana 5.325,03 1.113.976 24 264
5 18.03 Kab. Lampung Utara Kotabumi 2.725,87 885.591 23 15 232
6 18.11 Kab. Mesuji Wiralaga Mulya 2.184,00 315.813 7 105
7 18.09 Kab. Pesawaran Gedong Tataan 2.243,51 546.160 11 144
8 18.13 Kab. Pesisir Barat Krui 2.907,23 155.964 11 2 116
9 18.10 Kab. Pringsewu Pringsewu 625,00 421.180 9 5 126
10 18.06 Kab. Tanggamus Kota Agung 3.020,64 640.588 20 3 299
11 18.05 Kab. Tulang Bawang Menggala 3.466,32 419.427 15 4 147
12 18.12 Kab. Tulang Bawang Barat Panaragan 1.201,00 268.119 9 3 93
13 18.08 Kab. Way Kanan Blambangan Umpu 3.921,63 479.256 14 6 221
14 18.71 Kota Bandar Lampung - 296,00 1.175.397 20 126
15 18.72 Kota Metro - 61,79 165.368 5 22
TOTAL 34.623,80 9.626.107 228 205 2435

Kabupaten Lampung Barat[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Lampung Barat terdiri dari 15 kecamatan, 5 kelurahan, dan 131 pekon. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 301.131 jiwa dengan luas wilayah 2.142,78 km² dan sebaran penduduk 140 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lampung Barat, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Pekon
Kodepos[3] Status Daftar
Pekon/Kelurahan
18.04.19 Air Hitam 10 34887 Pekon
18.04.04 Balik Bukit 2 10 34811-34819 Pekon
Kelurahan
18.04.23 Bandar Negeri Suoh 10 34883 Pekon
18.04.10 Batu Brak 11 34881 Pekon
18.04.21 Batu Ketulis 10 34872 Pekon
18.04.06 Belalau 10 34872 Pekon
18.04.15 Gedung Surian 5 34885 Pekon
18.04.18 Kebun Tebu 10 34867 Pekon
18.04.22 Lumbok Seminung 11 34879 Pekon
18.04.20 Pagar Dewa 10 34885 Pekon
18.04.08 Sekincau 1 4 34886 Pekon
Kelurahan
18.04.11 Sukau 10 34879 Pekon
18.04.09 Suoh 7 34882 Pekon
18.04.05 Sumber Jaya 1 5 34871 Pekon
Kelurahan
18.04.07 Way Tenong 1 8 34884 Pekon
Kelurahan
TOTAL 5 131

Kabupaten Lampung Selatan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan, 4 kelurahan, dan 256 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.269.262 jiwa dengan luas wilayah 700,32 km² dan sebaran penduduk 1.812 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lampung Selatan, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[4] Status Daftar
Desa/Kelurahan
18.01.21 Bakauheni 5 35592 Desa
18.01.17 Candipuro 14 35556 Desa
18.01.13 Jati Agung 21 35564 Desa
18.01.06 Kalianda 4 25 35511-35519 Desa
Kelurahan
18.01.08 Katibung 12 35552 Desa
18.01.14 Ketapang 17 35596 Desa
18.01.18 Merbau Mataram 15 35557 Desa
18.01.04 Natar 26 35562 Desa
18.01.10 Palas 21 35593 Desa
18.01.09 Penengahan 22 35591 Desa
18.01.16 Rajabasa 16 35594 Desa
18.01.07 Sidomulyo 16 35553 Desa
18.01.15 Sragi 10 35597 Desa
18.01.05 Tanjung Bintang 16 35561 Desa
18.01.22 Tanjung Sari 8 35565 Desa
18.01.24 Way Panji 4 35554 Desa
18.01.23 Way Sulan 8 35555 Desa
TOTAL 4 256

Kabupaten Lampung Tengah[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan, 10 kelurahan, dan 301 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.468.875 jiwa dengan luas wilayah 3.802,68 km² dan sebaran penduduk 386 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lampung Tengah, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Penduduk
(2015)
Luas wilayah
(km²)
Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[5] Status Daftar
Desa/Kelurahan
18.02.27 Anak Ratu Aji 15.936 68,39 6 34282 Kampung
18.02.21 Anak Tuha 37.244 161,64 12 34281 Kampung
18.02.18 Bandar Mataram 76.793 1055,28 9 34269 Kampung
18.02.26 Bandar Surabaya 33.930 142,39 10 34259 Kampung
18.02.02 Bangunrejo 57.046 132,63 17 34273 Kampung
18.02.15 Bekri 26.639 93,51 8 34277 Kampung
18.02.24 Bumi Nabung 31.929 108,94 7 34268 Kampung
18.02.14 Bumi Ratu Nuban 30.653 65,14 10 34278 Kampung
18.02.04 Gunung Sugih 66.661 103,12 4 11 34212-34219 Kampung
Kelurahan
18.02.01 Kalirejo 66.342 101,31 17 34274 Kampung
18.02.23 Kota Gajah 33.352 68,05 7 34253 Kampung
18.02.03 Padang Ratu 49.214 204,44 15 34275 Kampung
18.02.19 Pubian 41.710 173,88 20 34284 Kampung
18.02.06 Punggur 38.510 118,45 9 34252 Kampung
18.02.28 Putra Rumbia 18.131 95,02 10 34293 Kampung
18.02.09 Rumbia 35.341 106,09 9 34257 Kampung
18.02.20 Selagai Lingga 33.035 308,52 14 34283 Kampung
18.02.22 Sendang Agung 37.392 108,89 9 34285 Kampung
18.02.16 Seputih Agung 49.208 122,27 10 34266 Kampung
18.02.10 Seputih Banyak 44.552 145,92 13 34256 Kampung
18.02.11 Seputih Mataram 47.711 120,01 12 34264 Kampung
18.02.08 Seputih Raman 48.336 146,65 14 34255 Kampung
18.02.12 Seputih Surabaya 46.397 144,6 13 34258 Kampung
18.02.07 Terbanggi Besar 117.317 208,65 3 7 34263 Kampung
Kelurahan
18.02.13 Terusan Nunyai 44.429 302,05 7 34267 Kampung
18.02.05 Trimurjo 51.068 68,43 3 11 34272 Kampung
Kelurahan
18.02.17 Way Pengubuan 41.835 210,72 8 34291 Kampung
18.02.25 Way Seputih 18.168 77,84 6 34292 Kampung
TOTAL 10 301

Kabupaten Lampung Timur[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan dan 264 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.113.976 jiwa dengan luas wilayah 5.325,03 km² dan sebaran penduduk 209 jiwa/km².[6]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lampung Timur, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[7] Jumlah
Desa
Daftar
Desa
18.07.15 Bandar Sribhawono 34376 7
18.07.06 Batanghari 34381 17
18.07.13 Batanghari Nuban 34373 13
18.07.22 Braja Slebah 34397 7
18.07.14 Bumi Agung 34374 7
18.07.18 Gunung Pelindung 34387 5
18.07.03 Jabung 34384 15
18.07.02 Labuhan Maringgai 34398 11
18.07.21 Labuhan Ratu 34375 11
18.07.24 Marga Sekampung 34389 8
18.07.11 Marga Tiga 34395 13
18.07.16 Mataram Baru 34399 7
18.07.17 Melinting 34388 6
18.07.10 Metro Kibang 34379 7
18.07.19 Pasir Sakti 34386 8
18.07.04 Pekalongan 34391 12
18.07.08 Purbolinggo 34392 12
18.07.09 Raman Utara 34371 11
18.07.05 Sekampung 34382 17
18.07.12 Sekampung Udik 34383 15
18.07.01 Sukadana 34311-34319 20
18.07.23 Way Bungur 34372 8
18.07.20 Waway Karya 34385 11
18.07.07 Way Jepara 34396 16
TOTAL 264

Kabupaten Lampung Utara[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Lampung Utara terdiri dari 23 kecamatan, 15 kelurahan, dan 232 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 885.591 jiwa dengan luas wilayah 2.725,87 km² dan sebaran penduduk 324 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Lampung Utara, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[8] Status Daftar
Desa/Kelurahan
18.03.06 Abung Barat 14 34558 Desa
18.03.22 Abung Kunang 7 34559 Desa
18.03.19 Abung Pekurun 9 34582 Desa
18.03.07 Abung Selatan 16 34581 Desa
18.03.13 Abung Semuli 7 34572 Desa
18.03.14 Abung Surakarta 9 34573 Desa
18.03.11 Abung Tengah 11 34553 Desa
18.03.05 Abung Timur 12 34583 Desa
18.03.12 Abung Tinggi 8 34561 Desa
18.03.23 Blambangan Pagar 7 34571 Desa
18.03.01 Bukit Kemuning 1 7 34556 Desa
Kelurahan
18.03.16 Bunga Mayang 11 34575 Desa
18.03.17 Hulu Sungkai 10 34565 Desa
18.03.02 Kotabumi 9 4 34512-34519 Desa
Kelurahan
18.03.10 Kotabumi Selatan 5 9 34522-34529 Desa
Kelurahan
18.03.09 Kotabumi Utara 8 34552 Desa
18.03.15 Muara Sungkai 11 34574 Desa
18.03.21 Sungkai Barat 10 34563 Desa
18.03.20 Sungkai Jaya 9 34562 Desa
18.03.03 Sungkai Selatan 11 34554 Desa
18.03.18 Sungkai Tengah 8 34564 Desa
18.03.08 Sungkai Utara 15 34555 Desa
18.03.04 Tanjung Raja 19 34557 Desa
TOTAL 15 232

Kabupaten Mesuji[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Mesuji terdiri dari 7 kecamatan dan 105 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 315.813 jiwa dengan luas wilayah 2.184,00 km² dan sebaran penduduk 144 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Mesuji, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[9] Jumlah
Desa
Daftar
Desa
18.11.01 Mesuji 34911-34919 11
18.11.02 Mesuji Timur 34987 20
18.11.06 Panca Jaya 34996 7
18.11.03 Rawa Jitu Utara 34986 13
18.11.05 Simpang Pematang 34998 13
18.11.07 Tanjung Raya 34994 21
18.11.04 Way Serdang 34999 20
TOTAL 105

Kabupaten Pesawaran[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Pesawaran terdiri dari 11 kecamatan dan 144 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 546.160 jiwa dengan luas wilayah 2.243,51 km² dan sebaran penduduk 243 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pesawaran, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[10] Jumlah
Desa
Daftar
Desa
18.09.01 Gedong Tataan 35311-35319 19
18.09.07 Kedondong 35368 12
18.09.08 Marga Punduh 35355 10
18.09.02 Negeri Katon 35365 19
18.09.05 Padang Cermin 35351 11
18.09.06 Punduh Pidada 35355 11
18.09.03 Tegineneng 35363 16
18.09.10 Teluk Pandan 35351 10
18.09.04 Way Lima 35367 16
18.09.09 Way Khilau 35369 10
18.09.11 Way Ratai 35351 10
TOTAL 144

Kabupaten Pesisir Barat[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Pesisir Barat terdiri dari 11 kecamatan, 2 kelurahan, dan 116 Pekon. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 155.964 jiwa dengan luas wilayah 2.907,23 km² dan sebaran penduduk 53 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pesisir Barat, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Pekon
Kodepos[11] Status Daftar
Pekon/Kelurahan
18.13.11 Bangkunat 14 35993 Pekon
18.13.05 Karya Penggawa 12 35978 Pekon
18.13.08 Krui Selatan 10 35981 Pekon
18.13.03 Lemong 13 35977 Pekon
18.13.09 Ngambur 9 35991 Pekon
18.13.10 Ngaras 9 35992 Pekon
18.13.02 Pesisir Selatan 15 35985 Pekon
18.13.01 Pesisir Tengah 2 6 35911-35919 Pekon
Kelurahan
18.13.04 Pesisir Utara 12 35976 Pekon
18.13.06 Pulaupisang 6 35979 Pekon
18.13.07 Way Krui 10 35974 Pekon
TOTAL 2 116

Kabupaten Pringsewu[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 9 kecamatan, 5 kelurahan, dan 128 pekon (desa). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 421.180 jiwa dengan luas wilayah 625,00 km² dan sebaran penduduk 673 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pringsewu, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Pekon
Kodepos[12] Status Daftar
Pekon/Kelurahan
18.10.07 Adiluwih 14 35773 Pekon
18.10.03 Ambarawa 9 35776 Pekon
18.10.06 Banyumas 11 35777 Pekon
18.10.02 Gading Rejo 23 35772 Pekon
18.10.05 Pagelaran 22 35775 Pekon
18.10.09 Pagelaran Utara 10 35775 Pekon
18.10.04 Pardasuka 13 35782 Pekon
18.10.01 Pringsewu 5 10 35711-35719 Pekon
Kelurahan
18.10.08 Sukoharjo 16 35774 Pekon
TOTAL 5 126

Kabupaten Tanggamus[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Tanggamus terdiri dari 20 kecamatan, 3 kelurahan, dan 299 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 640.588 jiwa dengan luas wilayah 3.020,64 km² dan sebaran penduduk 212 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tanggamus, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[13] Status Daftar
Desa/Kelurahan
18.06.26 Air Naningan 10 35663 Pekon
18.06.25 Bandar Negeri Semuong 11 35686 Pekon
18.06.27 Bulok 10 35682 Pekon
18.06.09 Cukuh Balak 20 35683 Pekon
18.06.20 Gisting 9 35678 Pekon
18.06.21 Gunung Alip 12 35661 Pekon
18.06.17 Klumbayan 8 35689 Pekon
18.06.28 Klumbayan Barat 6 35688 Pekon
18.06.01 Kota Agung 3 13 35611-35619 Pekon
Kelurahan
18.06.18 Kota Agung Barat 16 35651 Pekon
18.06.19 Kota Agung Timur 12 35652 Pekon
18.06.24 Limau 11 35687 Pekon
18.06.16 Pematang Sawa 14 35692 Pekon
18.06.11 Pugung 27 35675 Pekon
18.06.04 Pulau Panggung 21 35679 Pekon
18.06.12 Semaka 22 35691 Pekon
18.06.13 Sumber Rejo 13 35662 Pekon
18.06.02 Talang Padang 20 35677 Pekon
18.06.15 Ulu Belu 16 35664 Pekon
18.06.03 Wonosobo 28 35685 Pekon
TOTAL 3 299

Kabupaten Tulang Bawang[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 15 kecamatan, 4 kelurahan, dan 147 desa. Pada tahun 2021, jumlah penduduknya mencapai 430,630 jiwa dengan luas wilayah 3.466,32 km² dan sebaran penduduk 124 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[14] Status Daftar
Desa/Kelurahan
18.05.08 Banjar Agung 11 34682 Kampung
18.05.29 Banjar Baru 10 34686 Kampung
18.05.20 Banjar Margo 12 34685 Kampung
18.05.25 Dente Teladas 12 34676 Kampung
18.05.06 Gedung Aji 10 34681 Kampung
18.05.27 Gedung Aji Baru 9 34671 Kampung
18.05.11 Gedung Meneng 11 34677 Kampung
18.05.02 Menggala 4 5 34612-34619 Kampung
Kelurahan
18.05.30 Menggala Timur 10 34621-34629 Kampung
18.05.26 Meraksa Aji 8 34683 Kampung
18.05.23 Penawar Aji 9 34684 Kampung
18.05.13 Penawar Tama 14 34673 Kampung
18.05.12 Rawa Jitu Selatan 9 34674 Kampung
18.05.18 Rawa Jitu Timur 8 34675 Kampung
18.05.22 Rawa Pitu 9 34672 Kampung
TOTAL 4 147


Kabupaten Tulang Bawang Barat[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 9 kecamatan, 3 kelurahan, dan 93 tiyuh (desa). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 268.119 jiwa dengan luas wilayah 1.201,00 km² dan sebaran penduduk 223 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[15] Status Daftar
Desa/Kelurahan
18.12.09 Batu Putih 10 34485 Tiyuh
18.12.05 Gunung Agung 13 34483 Tiyuh
18.12.04 Gunung Terang 10 34485 Tiyuh
18.12.07 Lambu Kibang 10 34486 Tiyuh
18.12.08 Pagar Dewa 6 34487 Tiyuh
18.12.01 Tulang Bawang Tengah 2 17 34411-34419 Tiyuh
Kelurahan
18.12.03 Tulang Bawang Udik 9 34491 Tiyuh
18.12.02 Tumijajar 1 9 34492 Tiyuh
18.12.06 Way Kenanga 9 34484 Tiyuh
TOTAL 3 93


Kabupaten Way Kanan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Way Kanan terdiri dari 15 kecamatan, 6 kelurahan, dan 221 kampung. Pada tahun 2023, jumlah penduduknya mencapai 4.792.615 jiwa dengan luas wilayah 3.921,63 km² dan sebaran penduduk 125 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan,kampung dan kelurahan di Kabupaten Way Kanan, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Kampung
Kodepos[16] Status Daftar
Kampung/Kelurahan
18.08.05 Bahuga 11 34763 Kampung
18.08.03 Banjit 1 19 34766 Kampung
Kelurahan
18.08.04 Baradatu 5 22 34761 Kampung
Kelurahan (Yang Di Akui)
18.08.01 Blambangan Umpu 1 12 34711-34719 Kampung
Kelurahan
18.08.13 Buay Bahuga 9 34781 Kampung
18.08.14 Bumi Agung 10 34782 Kampung
18.08.10 Gunung Labuhan 21 34767 Kampung
18.08.02 Kasui 1 18 34765 Kampung
Kelurahan
18.08.11 Negara Batin 15 34772 Kampung
18.08.07 Negeri Agung 19 34768 Kampung
18.08.12 Negeri Besar 13 34771 Kampung
18.08.06 Pakuan Ratu 19 34762 Kampung
18.08.09 Rebang Tangkas 10 34784 Kampung
18.08.15 Umpu Semenguk 13 34764 Kampung
18.08.08 Way Tuba 13 34783 Kampung
TOTAL 6 221

Kota Bandar Lampung[sunting | sunting sumber]

Kota Bandar Lampung terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.175.397 jiwa dengan luas wilayah 296,00 km² dan sebaran penduduk 3.970 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bandar Lampung, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[17] Jumlah
Kelurahan
Daftar
Kelurahan
18.71.20 Bumi Waras 35224-35227 5
18.71.17 Enggal 35117-35118 6
18.71.18 Kedamaian 35126-35129 7
18.71.01 Kedaton 35146-35149 7
18.71.13 Kemiling 35158-35159 9
18.71.14 Labuhan Ratu 35142-35143 6
18.71.16 Langkapura 35152-35155 5
18.71.04 Panjang 35241-35245 8
18.71.10 Rajabasa 35144-35145 7
18.71.12 Sukabumi 35246-35248 7
18.71.02 Sukarame 35131-35133 6
18.71.11 Tanjung Senang 35138-35139 5
18.71.03 Tanjung Karang Barat 35156-35157 7
18.71.06 Tanjung Karang Pusat 35113-35116 7
18.71.05 Tanjung Karang Timur 35121-35125 5
18.71.08 Teluk Betung Barat 35232-35234 5
18.71.07 Teluk Betung Selatan 35221-35223 6
18.71.19 Teluk Betung Timur 35235-35237 6
18.71.09 Teluk Betung Utara 35211-35215 6
18.71.15 Way Halim 35135-35137 6
TOTAL 126

Kota Metro[sunting | sunting sumber]

Kota Metro terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 165.368 jiwa dengan luas wilayah 61,79 km² dan sebaran penduduk 2.676 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Metro, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[18] Jumlah
Kelurahan
Daftar
Kelurahan
18.72.03 Metro Barat 34131-34134 4
18.72.01 Metro Pusat 34111-34115 5
18.72.05 Metro Selatan 34136-34139 4
18.72.04 Metro Timur 34141-34145 5
18.72.02 Metro Utara 34126-34129 4
TOTAL 22

Referensi[sunting | sunting sumber]

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]