Daftar kecamatan dan kelurahan di Banten

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di provinsi Banten, Indonesia. Provinsi Banten terdiri dari 4 kabupaten, 4 kotamadya, 155 kecamatan, 313 kelurahan dan 1.238 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 10.382.590 jiwa dengan total luas wilayah 9.662,92 km² dan kepadatan 1.074 jiwa/km².[1][2]

Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017
No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/
Kota
Ibukota Luas Wilayah
(km²)
Penduduk
(2017)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 36.02 Kab. Lebak Rangkasbitung 3.426,56 1.222.258 28 5 340
2 36.01 Kab. Pandeglang Pandeglang 2.746,89 1.175.148 35 13 326
3 36.04 Kab. Serang Ciruas 1.734,28 1.435.003 29 - 326
4 36.03 Kab. Tangerang Tigaraksa 1.011,86 2.619.803 29 28 246
5 36.71 Kota Tangerang - 153,93 1.651.428 13 104 -
6 36.72 Kota Cilegon - 175,50 404.426 8 43 -
7 36.73 Kota Serang - 266,71 630.320 6 66 -
8 36.74 Kota Tangerang Selatan - 147,19 1.244.204 7 54 -
Total Banten 9.662,92 10.382.590 155 313 1.238

Kabupaten Lebak[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Lebak terdiri dari 28 kecamatan, 5 kelurahan dan 340 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 1.222.258 jiwa dan luas wilayah 3.426,56 km² dengan kepadatan 357 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lebak, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[3] Status Daftar
Desa/Kelurahan
36.02.09 Banjarsari 20 42355 Desa
36.02.03 Bayah 11 42393 Desa
36.02.07 Bojongmanik 9 42363 Desa
36.02.18 Cibadak 15 42357 Desa
36.02.19 Cibeber 22 42394 Desa
36.02.28 Cigemblong 8 42397 Desa
36.02.26 Cihara 9 42398 Desa
36.02.16 Cijaku 11 42395 Desa
36.02.17 Cikulur 13 42356 Desa
36.02.10 Cileles 12 42353 Desa
36.02.20 Cilograng 10 42399 Desa
36.02.11 Cimarga 17 42361 Desa
36.02.04 Cipanas 14 42372 Desa
36.02.27 Cirinten 10 42366 Desa
36.02.23 Curugbitung 10 42382 Desa
36.02.08 Gunungkencana 12 42354 Desa
36.02.24 Kalang Anyar 7 42331-42337 Desa
36.02.25 Lebak Gedong 6 42373 Desa
36.02.06 Leuwidamar 12 42362 Desa
36.02.13 Maja 14 42381 Desa
36.02.01 Malingping 14 42391 Desa
36.02.05 Muncang 12 42364 Desa
36.02.02 Panggarangan 11 42392 Desa
36.02.14 Rangkasbitung 5 11 42311-42319 Desa
Kelurahan
36.02.12 Sajira 15 42371 Desa
36.02.22 Sobang 10 42365 Desa
36.02.21 Wanasalam 13 42396 Desa
36.02.15 Warunggunung 12 42352 Desa
TOTAL 5 340

Kabupaten Pandeglang[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan, 13 kelurahan dan 326 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 1.175.148 jiwa dan luas wilayah 2.746,89 km² dengan kepadatan 428 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pandeglang, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[4] Status Daftar
Desa/Kelurahan
36.01.07 Angsana 9 42277 Desa
36.01.20 Banjar 11 42252 Desa
36.01.10 Bojong 8 42274 Desa
36.01.22 Cadasari 11 42251 Desa
36.01.28 Carita 10 42269 Desa
36.01.03 Cibaliung 9 42285 Desa
36.01.27 Cibitung 10 42287 Desa
36.01.05 Cigeulis 9 42282 Desa
36.01.26 Cikedal 10 42266 Desa
36.01.04 Cikeusik 14 42286 Desa
36.01.02 Cimanggu 12 42284 Desa
36.01.18 Cimanuk 11 42271 Desa
36.01.15 Cipeucang 10 42272 Desa
36.01.23 Cisata 9 42279 Desa
36.01.16 Jiput 13 42263 Desa
36.01.19 Kaduhejo 10 42253 Desa
36.01.25 Karang Tanjung 4 - 42231-42234 Kelurahan
36.01.33 Koroncong 12 42256 Desa
36.01.12 Labuan 9 42264 Desa
36.01.34 Majasari 5 - 42221-42227 Kelurahan
36.01.17 Mandalawangi 15 42261 Desa
36.01.30 Mekarjaya 8 42254 Desa
36.01.13 Menes 12 42262 Desa
36.01.08 Munjul 9 42276 Desa
36.01.09 Pagelaran 13 42265 Desa
36.01.21 Pandeglang 4 - 42212-42219 Kelurahan
36.01.06 Panimbang 6 42281 Desa
36.01.24 Patia 10 42267 Desa
36.01.11 Picung 9 42275 Desa
36.01.32 Pulosari 9 42257 Desa
36.01.14 Saketi 14 42273 Desa
36.01.31 Sindangresmi 9 42278 Desa
36.01.35 Sobang 8 42289 Desa
36.01.29 Sukaresmi 10 42268 Desa
36.01.01 Sumur 7 42283 Desa
TOTAL 13 326

Kabupaten Serang[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Serang terdiri dari 29 kecamatan dan 326 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 1.684.566 jiwa dan luas wilayah 1.469,66 km² dengan kepadatan 1.146 jiwa/km².[5]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Serang, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[6] Jumlah
Desa
Daftar
Desa/Kelurahan
36.04.30 Anyar 42166 12
36.04.34 Bandung 42179 8
36.04.22 Baros 42173 14
36.04.18 Binuang 42196 7
36.04.07 Bojonegara 42154 11
36.04.17 Carenang 42195 8
36.04.15 Cikande 42186 13
36.04.23 Cikeusal 42175 17
36.04.31 Cinangka 42167 14
36.04.27 Ciomas 42164 11
36.04.09 Ciruas 42182 15
36.04.33 Gunung Sari 42169 7
36.04.26 Jawilan 42177 9
36.04.16 Kibin 42185 9
36.04.25 Kopo 42178 10
36.04.11 Kragilan 42184 12
36.04.05 Kramatwatu 42161 15
36.04.35 Lebak Wangi 42197 10
36.04.32 Mancak 42165 14
36.04.28 Pabuaran 42163 8
36.04.29 Padarincang 42168 14
36.04.24 Pamarayan 42176 10
36.04.19 Petir 42172 15
36.04.12 Pontang 42192 11
36.04.08 Pulo Ampel 42155 9
36.04.14 Tanara 42194 9
36.04.13 Tirtayasa 42193 14
36.04.20 Tunjung Teja 42174 9
36.04.06 Waringinkurung 42153 11
TOTAL 326

Kabupaten Tangerang[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan, 28 kelurahan, dan 246 desa dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 2.619.803 jiwa dan luas wilayah 1.011,86 km² dengan kepadatan 2.589 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tangerang, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[7] Status Daftar
Desa/Kelurahan
36.03.01 Balaraja 1 8 15611-15619 Desa
Kelurahan
36.03.18 Cikupa 2 12 15711-15719 Desa
Kelurahan
36.03.23 Cisauk 1 5 15841-15846 Desa
Kelurahan
36.03.05 Cisoka 10 15731-15739 Desa
36.03.17 Curug 3 4 15811-15817 Desa
Kelurahan
36.03.32 Gunung Kaler 9 15651-15659 Desa
36.03.04 Jambe 10 15921-15929 Desa
36.03.02 Jayanti 8 15641-15648 Desa
36.03.28 Kelapa Dua 5 1 15831-15836 Desa
Kelurahan
36.03.09 Kemiri 7 15671-15677 Desa
36.03.06 Kresek 9 15621-15629 Desa
36.03.07 Kronjo 10 15551-15559 Desa
36.03.14 Kosambi 3 7 15211-15215 Desa
Kelurahan
36.03.20 Legok 1 10 15821-15828 Desa
Kelurahan
36.03.08 Mauk 1 11 15531-15539 Desa
Kelurahan
36.03.33 Mekarbaru 8 15661-15668 Desa
36.03.22 Pagedangan 1 10 15851-15859 Desa
Kelurahan
36.03.15 Pakuhaji 1 13 15571-15579 Desa
Kelurahan
36.03.19 Panongan 1 7 15751-15758 Desa
Kelurahan
36.03.12 Pasar Kemis 4 5 15561-15569 Desa
Kelurahan
36.03.11 Rajeg 1 12 15541-15549 Desa
Kelurahan
36.03.16 Sepatan 1 7 15521-15528 Desa
Kelurahan
36.03.30 Sepatan Timur 8 15581-15588 Desa
36.03.29 Sindang Jaya 7 15591-15597 Desa
36.03.31 Solear 7 15741-15747 Desa
36.03.10 Sukadiri 8 15681-15688 Desa
36.03.27 Sukamulya 8 15631-15638 Desa
36.03.13 Teluknaga 13 15511-15519 Desa
36.03.03 Tigaraksa 2 12 15911-15917
15931-15937
Desa
Kelurahan
TOTAL 28 246

Kota Cilegon[sunting | sunting sumber]

Kota Cilegon terdiri dari 8 kecamatan dan 43 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 404.426 jiwa dan luas wilayah 175,50 km² dengan kepadatan 2.304 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Cilegon, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[8] Jumlah
Kelurahan
Daftar
Kelurahan
36.72.01 Cibeber 42422-42427 6
36.72.02 Cilegon 42415-42419 5
36.72.08 Citangkil 42441-42444 7
36.72.04 Ciwandan 42445-42449 6
36.72.06 Gerogol 42436 4
36.72.05 Jombang 42411-42414 5
36.72.03 Pulomerak 42438-42439 4
36.72.07 Purwakarta 42431-42434
42437
6
TOTAL 43

Kota Serang[sunting | sunting sumber]

Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan dan 67 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 630.320 jiwa dan luas wilayah 266,71 km² dengan kepadatan 2.363 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Serang, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[9] Jumlah
Kelurahan
Daftar
Kelurahan
36.73.05 Cipocok Jaya 42121-42128 8
36.73.04 Curug 42131-42134 10
36.73.02 Kasemen 42141-42144 10
36.73.01 Serang 42111-42119 12
36.73.06 Taktakan 42145-42149 13
36.73.03 Walantaka 42135-42139 14
TOTAL 67


Kota Tangerang[sunting | sunting sumber]

Kota Tangerang terdiri dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 1.651.428 jiwa dan luas wilayah 153,93 km² dengan kepadatan 10.728 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tangerang, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[10] Jumlah
Kelurahan
Daftar
Kelurahan
36.71.03 Batuceper 15121-15122 7
36.71.04 Benda 15123-15126 5
36.71.09 Cibodas 15138-15139 6
36.71.06 Ciledug 15151-15153 8
36.71.05 Cipondoh 15141
15146-15148
10
36.71.02 Jatiuwung 15133-15137 6
36.71.12 Karangtengah 15157-15159 7
36.71.07 Karawaci 15112-15116 16
36.71.13 Larangan 15154-15156 8
36.71.10 Neglasari 15127-15129 7
36.71.08 Periuk 15131-15133 5
36.71.11 Pinang 15142-15145 11
36.71.01 Tangerang 15111
15117-15119
8
TOTAL 104

Kota Tangerang Selatan[sunting | sunting sumber]

Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan dan 54 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 1.244.204 jiwa dan luas wilayah 147,19 km² dengan kepadatan 8.453 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Tangerang Selatan, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[11] Jumlah
Kelurahan
Daftar
Kelurahan
36.74.04 Ciputat 15411-15414 7
36.74.05 Ciputat Timur 15441-15446 6
36.74.06 Pamulang 15431-15438 8
36.74.03 Pondok Aren 15421-15429 11
36.74.01 Serpong 15311-15318 9
36.74.02 Serpong Utara 15331-15337 7
36.74.07 Setu 15341-15346 6
TOTAL 54

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

[[== Lihat pula ==

kecamatan dan kelurahan di Indonesia|Banten]]