Daftar kecamatan dan kelurahan di Jawa Barat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Peta Lokasi Provinsi Jawa Barat di Indonesia

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten, 9 kotamadya, 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5.312 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 44.039.313 jiwa dengan total luas wilayah 35.377,76 km².[1][2]

Kecamatan dan Desa/Kelurahan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017
No. Kode
Kemendagri
Kabupaten/
Kota
Ibukota Luas Wilayah
(km²)
Penduduk
(2017)
2017
Kecamatan Kelurahan Desa
1 32.04 Kab. Bandung Soreang 1.767,96 3.522.724 31 10 270
2 32.17 Kab. Bandung Barat Ngamprah 1.305,77 1.616.203 16 - 165
3 32.16 Kab. Bekasi Cikarang Pusat 1.224,88 2.554.376 23 7 180
4 32.01 Kab. Bogor Cibinong 2.710,62 4.246.307 40 19 416
5 32.07 Kab. Ciamis Ciamis 1.414,71 1.228.294 27 7 258
6 32.03 Kab. Cianjur Cianjur 3.840,16 2.246.663 32 6 354
7 32.09 Kab. Cirebon Sumber 984,52 2.099.089 40 12 412
8 32.05 Kab. Garut Tarogong Kidul 3.074,07 2.210.017 42 21 421
9 32.12 Kab. Indramayu Indramayu 2.040,11 1.845.205 31 8 309
10 32.15 Kab. Karawang Karawang Barat 1.652,20 2.110.476 30 12 297
11 32.08 Kab. Kuningan Kuningan 1.110,56 1.132.610 32 15 361
12 32.10 Kab. Majalengka Kota Majalengka 1.204,24 1.266.981 26 13 330
13 32.18 Kab. Pangandaran Kota Parigi 1.010,00 406.898 10 - 93
14 32.14 Kab. Purwakarta Purwakarta 825,74 912.708 17 9 183
15 32.13 Kab. Subang Subang 1.893,95 1.552.925 30 8 245
16 32.02 Kab. Sukabumi Palabuhanratu 4.145,70 2.523.992 47 5 381
17 32.11 Kab. Sumedang Sumedang Utara 1.518,33 1.135.818 26 7 270
18 32.06 Kab. Tasikmalaya Singaparna 2.551,19 1.713.677 39 - 351
19 32.73 Kota Bandung - 167,67 2.404.589 30 151 -
20 32.79 Kota Banjar - 113,49 201.191 4 9 16
21 32.75 Kota Bekasi - 206,61 2.409.083 12 56 -
22 32.71 Kota Bogor - 118,50 1.005.012 6 68 -
23 32.77 Kota Cimahi - 39,27 532.988 3 15 -
24 32.74 Kota Cirebon - 37,36 325.767 5 22 -
25 32.76 Kota Depok - 200,29 1.809.120 11 63 -
26 32.72 Kota Sukabumi - 48,25 334.033 7 33 -
27 32.78 Kota Tasikmalaya - 171,61 692.567 10 69 -
Total Jawa Barat 35.377,76 44.039.313 627 645 5.312

Kabupaten Bandung[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Bandung terdiri dari 31 kecamatan, 10 kelurahan, dan 270 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 3.522.724 jiwa dengan luas wilayah 1.767,96 km² dan sebaran penduduk 1.992 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bandung, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[3] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.04.16 Arjasari 11 40379 Desa
32.04.32 Baleendah 5 3 40375 Desa
Kelurahan
32.04.13 Banjaran 11 40377 Desa
32.04.08 Bojongsoang 6 40354 Desa
32.04.44 Cangkuang 7 40361 Desa
32.04.25 Cicalengka 12 40395 Desa
32.04.27 Cikancung 9 40396 Desa
32.04.07 Cilengkrang 6 40392 Desa
32.04.05 Cileunyi 6 40393 Desa
32.04.17 Cimaung 10 40374 Desa
32.04.06 Cimenyan 2 7 40399 Desa
Kelurahan
32.04.29 Ciparay 14 40381 Desa
32.04.39 Ciwidey 7 40362 Desa
32.04.12 Dayeuhkolot 1 5 40353 Desa
Kelurahan
32.04.36 Ibun 12 40384 Desa
32.04.11 Katapang 7 40355 Desa
32.04.31 Kertasari 8 40386 Desa
32.04.46 Kutawaringin 11 40356 Desa
32.04.33 Majalaya 11 40382 Desa
32.04.10 Margaasih 6 40351 Desa
32.04.09 Margahayu 1 4 40352 Desa
Kelurahan
32.04.26 Nagreg 8 40397 Desa
32.04.30 Pacet 13 40385 Desa
32.04.14 Pameungpeuk 6 40376 Desa
32.04.15 Pangalengan 13 40378 Desa
32.04.35 Paseh 12 40383 Desa
32.04.38 Pasirjambu 10 40364 Desa
32.04.40 Rancabali 5 40363 Desa
32.04.28 Rancaekek 1 13 40394 Desa
Kelurahan
32.04.34 Solokanjeruk 7 40387 Desa
32.04.37 Soreang 10 40311-40319 Desa
TOTAL 10 270

Kabupaten Bandung Barat[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Bandung Barat memiliki 16 kecamatan dan 165 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 1.616.203 jiwa yang tersebar di wilayah seluas 1.305,77 km² dengan tingkat kepadatan penduduk 1.238 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bandung Barat, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[4] Jumlah
Desa
Daftar
Desa
32.17.09 Batujajar 40761 8
32.17.10 Cihampelas 40767 10
32.17.04 Cikalong Wetan 40756 13
32.17.11 Cililin 40762 11
32.17.07 Cipatat 40754 12
32.17.05 Cipeundeuy 40758 12
32.17.12 Cipongkor 40764 14
32.17.03 Cisarua 40751 8
32.17.15 Gununghalu 40765 9
32.17.01 Lembang 40791 16
32.17.06 Ngamprah 40721-40727 11
32.17.08 Padalarang 40711-40719 10
32.17.02 Parongpong 40759 7
32.17.13 Rongga 40766 8
32.17.16 Saguling 40768 6
32.17.14 Sindangkerta 40763 11
TOTAL 165


Kabupaten Bekasi[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Bekasi berdiri pada tanggal 15 Agustus 1950 menurut dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1950 serta berada di dataran rendah dan pada ketinggian ± 2-40 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan saat itu terbagi atas 15 kecamatan dan 118 desa, yang saat itu beribu kota di Kota Bekasi.

Memiliki luas wilayah 1.224,88 km² yang meliputi daratan 860 km² dan kepulauan (meliputi pulau Bawang, pulau Arang dan pulau Kelapa serta 8 pulau-pulau lain) 559 km² serta berpenduduk 3.197.000 jiwa pada bulan Desember 2023 dan kepadatan penduduk 1.820 jiwa per km², menjadikan kabupaten terpadat di Jawa Barat, setelah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bogor.

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bekasi, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[5] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.16.02 Babelan 2 7 17611-17619 Desa
Kelurahan
32.16.23 Bojongmangu 6 17451-17457 Desa
32.16.16 Cabangbungin 8 17721-17728 Desa
32.16.22 Cibarusah 7 17341-17347 Desa
32.16.07 Cibitung 1 6 17521-17527 Desa
Kelurahan
32.16.08 Cikarang Barat 1 10 17841-17849 Desa
Kelurahan
32.16.20 Cikarang Pusat 6 17811-17816 Desa
32.16.19 Cikarang Selatan 7 17851-17857 Desa
32.16.11 Cikarang Timur 1 6 17821-17828 Desa
Kelurahan
32.16.09 Cikarang Utara 11 17831-17839 Desa
32.16.10 Karangbahagia 8 17531-17538 Desa
32.16.12 Kedungwaringin 7 17541-17547 Desa
32.16.17 Muara Gembong 6 17731-17736 Desa
32.16.13 Pebayuran 1 12 17711-17719 Desa
Kelurahan
32.16.21 Serang Baru 8 17331-17338 Desa
32.16.18 Setu 11 17321-17329 Desa
32.16.14 Sukakarya 7 17641-17647 Desa
32.16.15 Sukatani 7 17631-17637 Desa
32.16.03 Sukawangi 7 17651-17657 Desa
32.16.04 Tambelang 7 17621-17627 Desa
32.16.06 Tambun Selatan 1 9 17511-17519 Desa
Kelurahan
32.16.05 Tambun Utara 8 17561-17568 Desa
32.16.01 Tarumajaya 1 7 17211-17218 Desa
Kelurahan Setia Asih
TOTAL 8 179


Kabupaten Bogor[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan, 19 kelurahan, dan 416 desa. Pada tahun 2019, jumlah penduduk mencapai 5.965.410 jiwa dengan luas wilayah 2.663,85 km² dan sebaran penduduk 2.236 jiwa/km².[6]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bogor, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Ketinggian (Ibukota) Kelurahan Desa Kodepos[7] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.01.05 Babakan Madang 224 mdpl 9 16861-16869 Desa
32.01.13 Bojonggede 156 mdpl 1 8 16921-16929 Desa
Kelurahan
32.01.27 Caringin 455 mdpl 12 16731-16739 Desa
32.01.08 Cariu 179 mdpl 10 16841-16849 Desa
32.01.15 Ciampea 188 mdpl 13 16621-16629 Desa
32.01.24 Ciawi 518 mdpl 13 16721-16729 Desa
32.01.01 Cibinong 130 mdpl 13 - 16911-16919 Kelurahan
32.01.16 Cibungbulang 350 mdpl 15 16631-16639 Desa
32.01.38 Cigombong 578 mdpl 9 16741-16749 Desa
32.01.22 Cigudeg 369 mdpl 15 16661-16669 Desa
32.01.28 Cijeruk 587 mdpl 9 16781-16789 Desa
32.01.07 Cileungsi 101 mdpl 12 16821-16829 Desa
32.01.29 Ciomas 222 mdpl 1 10 16611-16619 Desa
Kelurahan
32.01.25 Cisarua 789 mdpl 1 9 16751-16759 Desa
Kelurahan
32.01.33 Ciseeng 125 mdpl 10 16381-16389 Desa
32.01.03 Citeureup 136 mdpl 2 12 16811-16819 Desa
Kelurahan
32.01.30 Dramaga 192 mdpl 10 16681-16689 Desa
32.01.02 Gunung Putri 129 mdpl 10 16961-16969 Desa
32.01.11 Gunungsindur 76 mdpl 10 16341-16349 Desa
32.01.19 Jasinga 107 mdpl 16 16671-16679 Desa
32.01.06 Jonggol 230 mdpl 14 16831-16839 Desa
32.01.12 Kemang 175 mdpl 1 8 16311-16319 Desa
Kelurahan
32.01.32 Klapanunggal 173 mdpl 9 16871-16879 Desa
32.01.14 Leuwiliang 238 mdpl 11 16641-16649 Desa
32.01.39 Leuwisadeng 229 mdpl 8 16281-16288 Desa
32.01.26 Megamendung 708 mdpl 12 16771-16779 Desa
32.01.21 Nanggung 334 mdpl 11 16651-16659 Desa
32.01.17 Pamijahan 581 mdpl 15 16691-16699 Desa
32.01.10 Parung 97 mdpl 9 16331-16339 Desa
32.01.20 Parung Panjang 51 mdpl 11 16361-16369 Desa
32.01.34 Rancabungur 155 mdpl 7 16251-16256 Desa
32.01.18 Rumpin 86 mdpl 14 16351-16359 Desa
32.01.35 Sukajaya 422 mdpl 11 16291-16299 Desa
32.01.09 Sukamakmur 610 mdpl 10 16881-16889 Desa
32.01.04 Sukaraja 176 mdpl 13 16711-16719 Desa
32.01.37 Tajurhalang 162 mdpl 7 16931-16937 Desa
32.01.31 Tamansari 532 mdpl 8 16261-16268 Desa
32.01.36 Tanjungsari 327 mdpl 10 16851-16859 Desa
32.01.23 Tenjo 95 mdpl 9 16371-16379 Desa
32.01.40 Tenjolaya 661 mdpl 7 16271-16276 Desa
TOTAL 19 416


Kabupaten Ciamis[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Ciamis memiliki 27 kecamatan, 7 kelurahan, dan 258 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 4.246.307 jiwa dengan luas wilayah 2.710,62 km² dan sebaran penduduk 1.566 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Ciamis, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kelurahan Desa Kodepos[8] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.07.37 Banjaranyar 10 46283 Desa
32.07.18 Banjarsari 12 46283 Desa
32.07.32 Baregbeg 9 46274 Desa
32.07.01 Ciamis 7 5 46211-46219 Desa
Kelurahan
32.07.05 Cidolog 6 46287 Desa
32.07.06 Cihaurbeuti 11 46262 Desa
32.07.03 Cijeungjing 11 46271 Desa
32.07.02 Cikoneng 9 46261 Desa
32.07.29 Cimaragas 5 46281 Desa
32.07.11 Cipaku 13 46252 Desa
32.07.30 Cisaga 11 46291 Desa
32.07.12 Jatinagara 6 46273 Desa
32.07.09 Kawali 11 46253 Desa
32.07.17 Lakbok 10 46285 Desa
32.07.34 Lumbung 8 46258 Desa
32.07.19 Pamarican 14 46282 Desa
32.07.08 Panjalu 8 46264 Desa
32.07.10 Panawangan 18 46255 Desa
32.07.07 Panumbangan 14 46263 Desa
32.07.35 Purwadadi 9 46286 Desa
32.07.13 Rajadesa 11 46254 Desa
32.07.15 Rancah 13 46292 Desa
32.07.04 Sadananya 8 46256 Desa
32.07.31 Sindangkasih 9 46268 Desa
32.07.14 Sukadana 6 46272 Desa
32.07.33 Sukamantri 5 46265 Desa
32.07.16 Tambaksari 6 46293 Desa
TOTAL 7 258

Kabupaten Cianjur[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Cianjur memiliki 32 kecamatan, 6 kelurahan, dan 354 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 2.246.663 jiwa dengan luas wilayah 3.840,16 km² dan sebaran penduduk 585 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Cianjur, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kelurahan Desa Kodepos[9] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.03.22 Agrabinta 11 43273 Desa
32.03.06 Bojongpicung 11 43283 Desa
32.03.15 Campaka 11 43263 Desa
32.03.25 Campaka Mulya 5 43278 Desa
32.03.01 Cianjur 6 5 43211-43219 Desa
Kelurahan
32.03.03 Cibeber 18 43262 Desa
32.03.20 Cibinong 14 43271 Desa
32.03.23 Cidaun 14 43275 Desa
32.03.29 Cijati 10 43269 Desa
32.03.26 Cikadu 10 43276 Desa
32.03.12 Cikalongkulon 18 43291 Desa
32.03.04 Cilaku 10 43285 Desa
32.03.28 Cipanas 7 43255 Desa
32.03.05 Ciranjang 9 43282 Desa
32.03.11 Cugenang 16 43252 Desa
32.03.27 Gekbrong 8 43287 Desa
32.03.31 Haurwangi 8 43286 Desa
32.03.17 Kadupandak 14 43268 Desa
32.03.07 Karangtengah 16 43281 Desa
32.03.30 Leles 12 43277 Desa
32.03.08 Mande 12 43292 Desa
32.03.24 Naringgul 11 43274 Desa
32.03.10 Pacet 7 43253 Desa
32.03.18 Pagelaran 14 43266 Desa
32.03.32 Pasirkuda 9 43279 Desa
32.03.21 Sindangbarang 11 43272 Desa
32.03.09 Sukaluyu 10 43284 Desa
32.03.14 Sukanagara 10 43264 Desa
32.03.13 Sukaresmi 11 43254 Desa
32.03.16 Takokak 9 43265 Desa
32.03.19 Tanggeung 12 43267 Desa
32.03.02 Warungkondang 11 43261 Desa
TOTAL 6 354

Kabupaten Cirebon[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan, 12 kelurahan, dan 412 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 2.099.089 jiwa dengan luas wilayah 984,52 km² dan sebaran penduduk 2.132 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kelurahan Desa Kodepos[10] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.09.24 Arjawinangun 11 45662 Desa
32.09.10 Astanajapura 11 45681 Desa
32.09.05 Babakan 14 45691 Desa
32.09.13 Beber 10 45672 Desa
32.09.02 Ciledug 10 45688 Desa
32.09.26 Ciwaringin 8 45667 Desa
32.09.31 Depok 12 45641 Desa
32.09.16 Dukupuntang 13 45652 Desa
32.09.30 Gebang 13 45694 Desa
32.09.28 Gegesik 14 45664 Desa
32.09.37 Gempol 8 45668 Desa
32.09.38 Greged 10 45674 Desa
32.09.21 Gunungjati 15 45643 Desa
32.09.40 Jamblang 8 45657 Desa
32.09.29 Kaliwedi 9 45665 Desa
32.09.22 Kapetakan 9 45658 Desa
32.09.06 Karangsembung 8 45686 Desa
32.09.34 Karangwareng 9 45695 Desa
32.09.20 Kedawung 8 45653 Desa
32.09.23 Klangenan 9 45656 Desa
32.09.07 Lemahabang 13 45683 Desa
32.09.03 Losari 10 45692 Desa
32.09.12 Mundu 12 45673 Desa
32.09.04 Pabedilan 13 45693 Desa
32.09.33 Pabuaran 7 45696 Desa
32.09.17 Palimanan 12 45661 Desa
32.09.11 Pangenan 9 45682 Desa
32.09.25 Panguragan 9 45663 Desa
32.09.32 Pasaleman 7 45697 Desa
32.09.36 Plered 10 45654 Desa
32.09.18 Plumbon 15 45655 Desa
32.09.09 Sedong 10 45689 Desa
32.09.15 Sumber 12 2 45611-45619 Desa
Kelurahan
32.09.39 Suranenggala 9 45659 Desa
32.09.27 Susukan 12 45666 Desa
32.09.08 Susukanlebak 13 45685 Desa
32.09.14 Talun 11 45671 Desa
32.09.35 Tengahtani 8 45642 Desa
32.09.01 Waled 12 45687 Desa
32.09.19 Weru 9 45644 Desa
TOTAL 12 412

Kabupaten Garut[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan, dan 421 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.210.017 jiwa dengan luas wilayah 3.074,07 km² dan sebaran penduduk 719 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Garut, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kelurahan Desa Kodepos[11] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.05.23 Banjarwangi 11 44172 Desa
32.05.06 Banyuresmi 15 44191 Desa
32.05.17 Bayongbong 18 44162 Desa
32.05.38 Balubur Limbangan 14 44186 Desa
32.05.31 Bungbulang 13 44165 Desa
32.05.36 Caringin 6 44169 Desa
32.05.29 Cibalong 11 44176 Desa
32.05.12 Cibatu 11 44185 Desa
32.05.40 Cibiuk 5 44193 Desa
32.05.18 Cigedug 5 44156 Desa
32.05.25 Cihurip 4 44179 Desa
32.05.22 Cikajang 12 44171 Desa
32.05.30 Cikelet 11 44177 Desa
32.05.19 Cilawu 18 44181 Desa
32.05.35 Cisewu 9 44166 Desa
32.05.28 Cisompet 11 44174 Desa
32.05.20 Cisurupan 17 44163 Desa
32.05.01 Garut Kota 11 - 44111-44119 Kelurahan
32.05.10 Kadungora 14 44153 Desa
32.05.02 Karangpawitan 4 16 44182 Desa
Kelurahan
32.05.16 Karangtengah 4 44189 Desa
32.05.13 Kersamanah 6 44194 Desa
32.05.09 Leles 12 44152 Desa
32.05.11 Leuwigoong 8 44192 Desa
32.05.14 Malangbong 24 44188 Desa
32.05.32 Mekarmukti 5 44199 Desa
32.05.33 Pakenjeng 13 44164 Desa
32.05.27 Pameungpeuk 8 44175 Desa
32.05.34 Pamulihan 5 44168 Desa
32.05.41 Pangatikan 8 44195 Desa
32.05.08 Pasirwangi 12 44154 Desa
32.05.26 Peundeuy 6 44178 Desa
32.05.07 Samarang 13 44161 Desa
32.05.39 Selaawi 7 44187 Desa
32.05.24 Singajaya 9 44173 Desa
32.05.42 Sucinaraja 7 44196 Desa
32.05.21 Sukaresmi 7 44155 Desa
32.05.15 Sukawening 11 44184 Desa
32.05.37 Talegong 7 44167 Desa
32.05.04 Tarogong Kaler 1 12 44131-44139 Desa
Kelurahan
32.05.05 Tarogong Kidul 5 7 44121-44129 Desa
Kelurahan
32.05.03 Wanaraja 9 44183 Desa
TOTAL 21 421

Kabupaten Indramayu[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan, 8 kelurahan, dan 309 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.845.205 jiwa dengan luas wilayah 2.040,11 km² dan sebaran penduduk 904 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Indramayu, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kelurahan Desa Kodepos[12] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.12.23 Anjatan 13 45256 Desa
32.12.19 Arahan 8 45259 Desa
32.12.14 Balongan 10 45241-45248 Desa
32.12.06 Bangodua 8 45272 Desa
32.12.22 Bongas 8 45255 Desa
32.12.17 Cantigi 7 45251 Desa
32.12.04 Cikedung 7 45262 Desa
32.12.03 Gabuswetan 10 45263 Desa
32.12.25 Gantar 7 45266 Desa
32.12.01 Haurgeulis 10 45264 Desa
32.12.15 Indramayu 8 10 45211-45219 Desa
Kelurahan
32.12.13 Jatibarang 15 45273 Desa
32.12.11 Juntinyuat 12 45282 Desa
32.12.21 Kandanghaur 13 45254 Desa
32.12.10 Karangampel 11 45283 Desa
32.12.28 Kedokan Bunder 7 45286 Desa
32.12.08 Kertasemaya 13 45274 Desa
32.12.09 Krangkeng 11 45284 Desa
32.12.02 Kroya 9 45265 Desa
32.12.05 Lelea 11 45261 Desa
32.12.18 Lohbener 12 45252 Desa
32.12.20 Losarang 12 45253 Desa
32.12.29 Pasekan 6 45231-45236 Desa
32.12.31 Patrol 8 45258 Desa
32.12.16 Sindang 10 45221-45227 Desa
32.12.12 Sliyeg 14 45281 Desa
32.12.27 Sukagumiwang 7 45275 Desa
32.12.24 Sukra 8 45257 Desa
32.12.26 Terisi 9 45267 Desa
32.12.30 Tukdana 13 45276 Desa
32.12.07 Widasari 10 45271 Desa
TOTAL 8 309


Kabupaten Karawang[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Karawang terdiri dari 30 kecamatan, 12 kelurahan, dan 297 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.110.476 jiwa dengan luas wilayah 1.652,20 km² dan sebaran penduduk 1.277 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Karawang, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[13] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.15.24 Banyusari 12 41375 Desa
32.15.08 Batujaya 10 41354 Desa
32.15.04 Ciampel 7 41363 Desa
32.15.11 Cibuaya 11 41356 Desa
32.15.13 Cikampek 10 41373 Desa
32.15.23 Cilamaya Kulon 12 41386 Desa
32.15.15 Cilamaya Wetan 12 41384 Desa
32.15.30 Cilebar 10 41387 Desa
32.15.14 Jatisari 14 41374 Desa
32.15.22 Jayakerta 8 41359 Desa
32.15.01 Karawang Barat 8 41311-41319 Kelurahan
32.15.26 Karawang Timur 4 4 41321-41328 Desa
Kelurahan
32.15.05 Klari 13 41371 Desa
32.15.25 Kotabaru 9 41377 Desa
32.15.07 Kutawaluya 12 41358 Desa
32.15.19 Lemahabang 11 41383 Desa
32.15.21 Majalaya 7 41388 Desa
32.15.12 Pakisjaya 8 41355 Desa
32.15.02 Pangkalan 8 41362 Desa
32.15.10 Pedes 12 41353 Desa
32.15.29 Purwasari 8 41376 Desa
32.15.18 Rawamerta 13 41382 Desa
32.15.06 Rengasdengklok 9 41352 Desa
32.15.28 Tegalwaru 9 41364 Desa
32.15.17 Talagasari 14 41381 Desa
32.15.27 Telukjambe Barat 10 41341-41349 Desa
32.15.03 Telukjambe Timur 9 41331-41339 Desa
32.15.20 Tempuran 14 41385 Desa
32.15.09 Tirtajaya 11 41357 Desa
32.15.16 Tirtamulya 10 41372 Desa
TOTAL 12 297

Kabupaten Kuningan[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Kuningan memiliki 32 kecamatan, 15 kelurahan, dan 361 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 1.132.610 jiwa dengan luas wilayah 1.110,56 km² dan sebaran penduduk 1.020 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kuningan, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kelurahan Desa Kodepos[14] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.08.10 Ciawigebang 24 45591 Desa
32.08.28 Cibeureum 8 45588 Desa
32.08.05 Cibingbin 10 45587 Desa
32.08.11 Cidahu 12 45595 Desa
32.08.32 Cigandamekar 11 45596 Desa
32.08.18 Cigugur 5 5 45552 Desa
Kelurahan
32.08.25 Cilebak 7 45585 Desa
32.08.13 Cilimus 13 45556 Desa
32.08.24 Cimahi 10 45582 Desa
32.08.02 Ciniru 9 45565 Desa
32.08.21 Cipicung 10 45592 Desa
32.08.04 Ciwaru 12 45583 Desa
32.08.17 Darma 19 45562 Desa
32.08.08 Garawangi 17 45571 Desa
32.08.26 Hantara 8 45564 Desa
32.08.12 Jalaksana 15 45554 Desa
32.08.23 Japara 10 45555 Desa
32.08.01 Kadugede 12 45561 Desa
32.08.27 Kalimanggis 6 45594 Desa
32.08.29 Karangkancana 9 45584 Desa
32.08.16 Kramatmulya 14 45553 Desa
32.08.09 Kuningan 10 6 45511-45518 Desa
Kelurahan
32.08.07 Lebakwangi 13 45574 Desa
32.08.06 Luragung 16 45581 Desa
32.08.30 Maleber 16 45575 Desa
32.08.14 Mandirancan 12 45558 Desa
32.08.20 Nusaherang 8 45563 Desa
32.08.22 Pancalang 13 45557 Desa
32.08.19 Pasawahan 10 45559 Desa
32.08.15 Selajambe 7 45566 Desa
32.08.31 Sindangagung 12 45573 Desa
32.08.03 Subang 7 45586 Desa
TOTAL 15 361

Kabupaten Majalengka[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Majalengka memiliki 26 kecamatan, 13 kelurahan, dan 330 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 1.266.981 jiwa dengan luas wilayah 1.204,24 km² dan sebaran penduduk 1.052 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Majalengka, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kelurahan Desa Kodepos[15] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.10.05 Argapura 14 45462 Desa
32.10.22 Banjaran 13 45468 Desa
32.10.02 Bantarujeg 13 45464 Desa
32.10.20 Cigasong 3 7 45421-45429 Desa
Kelurahan
32.10.03 Cikijing 15 45466 Desa
32.10.23 Cingambul 13 45467 Desa
32.10.12 Dawuan 11 45453 Desa
32.10.15 Jatitujuh 15 45458 Desa
32.10.11 Jatiwangi 16 45454 Desa
32.10.13 Kadipaten 7 45452 Desa
32.10.24 Kasokandel 10 45477 Desa
32.10.14 Kertajati 14 45457 Desa
32.10.01 Lemahsugih 19 45465 Desa
32.10.10 Leuwimunding 14 45473 Desa
32.10.16 Ligung 19 45456 Desa
32.10.06 Maja 18 45461 Desa
32.10.07 Majalengka 10 4 45411-45419 Desa
Kelurahan
32.10.26 Malausma 11 45469 Desa
32.10.19 Palasah 13 45475 Desa
32.10.18 Panyingkiran 9 45431-45439 Desa
32.10.09 Rajagaluh 13 45472 Desa
32.10.25 Sindang 7 45478 Desa
32.10.21 Sindangwangi 10 45474 Desa
32.10.08 Sukahaji 13 45471 Desa
32.10.17 Sumberjaya 15 45455 Desa
32.10.04 Talaga 17 45463 Desa
TOTAL 13 330


Kabupaten Pangandaran[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Pangandaran memiliki 10 kecamatan dan 93 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 406.898 jiwa dengan luas wilayah 1.010,00 km² dan sebaran penduduk 403 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pangandaran, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[16] Jumlah
Desa
Daftar
Desa
32.18.04 Cigugur 46592 7
32.18.02 Cijulang 46594 7
32.18.03 Cimerak 46595 11
32.18.08 Kalipucang 46597 9
32.18.05 Langkaplancar 46591 15
32.18.06 Mangunjaya 46571 5
32.18.07 Padaherang 46584 14
32.18.09 Pangandaran 46596 8
32.18.01 Parigi 46511-46519 10
32.18.10 Sidamulih 46565 7
TOTAL 93


Kabupaten Purwakarta[sunting | sunting sumber]

Kabupaten Purwakarta memiliki 17 kecamatan, 9 kelurahan dan 183 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 912.708 jiwa dengan luas wilayah 825,74 km² dan sebaran penduduk 1.105 jiwa/km².[1][2]

