Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Cirebon

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia beserta kode posnya. Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 kecamatan, 12 kelurahan, dan 412 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 2.099.089 jiwa dengan luas wilayah 984,52 km² dan sebaran penduduk 2.132 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Cirebon, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kelurahan Desa Kodepos[3] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.09.24 Arjawinangun 11 45662 Desa
32.09.10 Astanajapura 11 45681 Desa
32.09.05 Babakan 14 45691 Desa
32.09.13 Beber 10 45672 Desa
32.09.02 Ciledug 10 45688 Desa
32.09.26 Ciwaringin 8 45667 Desa
32.09.31 Depok 12 45641 Desa
32.09.16 Dukupuntang 13 45652 Desa
32.09.30 Gebang 13 45694 Desa
32.09.28 Gegesik 14 45664 Desa
32.09.37 Gempol 8 45668 Desa
32.09.38 Greged 10 45674 Desa
32.09.21 Gunungjati 15 45643 Desa
32.09.40 Jamblang 8 45657 Desa
32.09.29 Kaliwedi 9 45665 Desa
32.09.22 Kapetakan 9 45658 Desa
32.09.06 Karangsembung 8 45686 Desa
32.09.34 Karangwareng 9 45695 Desa
32.09.20 Kedawung 8 45653 Desa
32.09.23 Klangenan 9 45656 Desa
32.09.07 Lemahabang 13 45683 Desa
32.09.03 Losari 10 45692 Desa
32.09.12 Mundu 12 45673 Desa
32.09.04 Pabedilan 13 45693 Desa
32.09.33 Pabuaran 7 45696 Desa
32.09.17 Palimanan 12 45661 Desa
32.09.11 Pangenan 9 45682 Desa
32.09.25 Panguragan 9 45663 Desa
32.09.32 Pasaleman 7 45697 Desa
32.09.36 Plered 10 45654 Desa
32.09.18 Plumbon 15 45655 Desa
32.09.09 Sedong 10 45689 Desa
32.09.15 Sumber 12 2 45611-45619 Desa
Kelurahan
32.09.39 Suranenggala 9 45659 Desa
32.09.27 Susukan 12 45666 Desa
32.09.08 Susukanlebak 13 45685 Desa
32.09.14 Talun 11 45671 Desa
32.09.35 Tengahtani 8 45642 Desa
32.09.01 Waled 12 45687 Desa
32.09.19 Weru 9 45644 Desa
TOTAL 12 412

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  2. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  3. ^ Kode Pos Kabupaten Bekasi

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.