Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Indramayu

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan, 8 kelurahan, dan 309 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.845.205 jiwa dengan luas wilayah 2.040,11 km² dan sebaran penduduk 904 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Indramayu, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kelurahan Desa Kodepos[3] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.12.23 Anjatan 13 45256 Desa
32.12.19 Arahan 8 45259 Desa
32.12.14 Balongan 10 45241-45248 Desa
32.12.06 Bangodua 8 45272 Desa
32.12.22 Bongas 8 45255 Desa
32.12.17 Cantigi 7 45251 Desa
32.12.04 Cikedung 7 45262 Desa
32.12.03 Gabuswetan 10 45263 Desa
32.12.25 Gantar 7 45266 Desa
32.12.01 Haurgeulis 10 45264 Desa
32.12.15 Indramayu 8 10 45211-45219 Desa
Kelurahan
32.12.13 Jatibarang 15 45273 Desa
32.12.11 Juntinyuat 12 45282 Desa
32.12.21 Kandanghaur 13 45254 Desa
32.12.10 Karangampel 11 45283 Desa
32.12.28 Kedokan Bunder 7 45286 Desa
32.12.08 Kertasemaya 13 45274 Desa
32.12.09 Krangkeng 11 45284 Desa
32.12.02 Kroya 9 45265 Desa
32.12.05 Lelea 11 45261 Desa
32.12.18 Lohbener 12 45252 Desa
32.12.20 Losarang 12 45253 Desa
32.12.29 Pasekan 6 45231-45236 Desa
32.12.31 Patrol 8 45258 Desa
32.12.16 Sindang 10 45221-45227 Desa
32.12.12 Sliyeg 14 45281 Desa
32.12.27 Sukagumiwang 7 45275 Desa
32.12.24 Sukra 8 45257 Desa
32.12.26 Terisi 9 45267 Desa
32.12.30 Tukdana 13 45276 Desa
32.12.07 Widasari 10 45271 Desa
TOTAL 8 309


Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  2. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  3. ^ Kode Pos Kabupaten Bekasi

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.