Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sukabumi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut adalah daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 kecamatan, 5 kelurahan, dan 381 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 2.523.992 jiwa dengan luas wilayah 4.145,70 km² dan sebaran penduduk 609 jiwa/km².[1][2]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sukabumi, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Jumlah
Kelurahan
Jumlah
Desa
Kodepos[3] Status Daftar
Desa/Kelurahan
32.02.04 Bantargadung 7 43363 Desa
32.02.14 Bojonggenteng 5 43353 Desa
32.02.31 Caringin 9 43344 Desa
32.02.47 Ciambar 6 43352 Desa
32.02.11 Cibadak 1 9 43351 Desa
Kelurahan
32.02.25 Cibitung 6 43372 Desa
32.02.28 Cicantayan 8 43345 Desa
32.02.16 Cicurug 1 12 43359 Desa
Kelurahan
32.02.44 Cidadap 6 43383 Desa
32.02.17 Cidahu 8 43358 Desa
32.02.43 Cidolog 5 43384 Desa
32.02.22 Ciemas 9 43377 Desa
32.02.03 Cikakak 9 43365 Desa
32.02.10 Cikembar 10 43347 Desa
32.02.06 Cikidang 12 43367 Desa
32.02.46 Cimanggu 6 43388 Desa
32.02.26 Ciracap 8 43376 Desa
32.02.35 Cireunghas 5 43393 Desa
32.02.29 Cisaat 13 43342 Desa
32.02.05 Cisolok 13 43366 Desa
32.02.42 Curugkembar 7 43382 Desa
32.02.40 Gegerbitung 7 43397 Desa
32.02.27 Gunungguruh 7 43346 Desa
32.02.21 Jampang Kulon 1 10 43378 Desa
Kelurahan
32.02.08 Jampang Tengah 11 43371 Desa
32.02.19 Kabandungan 6 43368 Desa
32.02.30 Kadudampit 9 43343 Desa
32.02.18 Kalapanunggal 7 43354 Desa
32.02.23 Kalibunder 7 43385 Desa
32.02.34 Kebonpedes 5 43394 Desa
32.02.07 Lengkong 5 43374 Desa
32.02.12 Nagrak 10 43356 Desa
32.02.39 Nyalindung 10 43396 Desa
32.02.37 Pabuaran 7 43373 Desa
32.02.01 Palabuhanratu 1 9 43311-43318 Desa
Kelurahan
32.02.15 Parakansalak 6 43355 Desa
32.02.13 Parungkuda 8 43357 Desa
32.02.38 Purabaya 7 43387 Desa
32.02.41 Sagaranten 12 43381 Desa
32.02.02 Simpenan 7 43361 Desa
32.02.32 Sukabumi 6 43341 Desa
32.02.36 Sukalarang 6 43391 Desa
32.02.33 Sukaraja 9 43392 Desa
32.02.24 Surade 1 11 43379 Desa
Kelurahan
32.02.45 Tegalbuleud 8 43386 Desa
32.02.20 Waluran 6 43375 Desa
32.02.09 Warung Kiara 12 43362 Desa
TOTAL 5 381

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
  2. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
  3. ^ Kode Pos Kabupaten Sukabumi

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar.