Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lampung Timur

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Berikut ini adalah daftar kecamatan dan kelurahan/desa di kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten Lampung Timur terdiri dari 24 kecamatan dan 264 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.113.976 jiwa dengan luas wilayah 5.325,03 km² dan sebaran penduduk 209 jiwa/km².[1]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Lampung Timur, adalah sebagai berikut:

Kode
Kemendagri
Kecamatan Kodepos[2] Jumlah
Desa
Daftar
Desa
18.07.15 Bandar Sribhawono 34376 7
18.07.06 Batanghari 34381 17
18.07.13 Batanghari Nuban 34373 13
18.07.22 Braja Slebah 34397 7
18.07.14 Bumi Agung 34374 7
18.07.18 Gunung Pelindung 34387 5
18.07.03 Jabung 34384 15
18.07.02 Labuhan Maringgai 34398 11
18.07.21 Labuhan Ratu 34375 11
18.07.24 Marga Sekampung 34389 8
18.07.11 Marga Tiga 34395 13
18.07.16 Mataram Baru 34399 7
18.07.17 Melinting 34388 6
18.07.10 Metro Kibang 34379 7
18.07.19 Pasir Sakti 34386 8
18.07.04 Pekalongan 34391 12
18.07.08 Purbolinggo 34392 12
18.07.09 Raman Utara 34371 11
18.07.05 Sekampung 34382 17
18.07.12 Sekampung Udik 34383 15
18.07.01 Sukadana 34311-34319 20
18.07.23 Way Bungur 34372 8
18.07.20 Waway Karya 34385 11
18.07.07 Way Jepara 34396 16
TOTAL 264

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 5 Desember 2018. 
  2. ^ Kode Pos Kabupaten Lampung Timur

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

(Catatan: URL sewaktu-waktu dapat berubah/hilang. Bila URL tidak aktif, mohon dihapus dari daftar)